
セフティ灌水チューブ 潤水
噴霧散水タイプの灌水チューブ
- 微細な孔を2個並列で開けることにより、極細かな噴霧を広範囲かつ均一に散水可能です
- チューブをサイドシールすることで、敷設時のねじれ防止と虫による被害を防ぐ効果があります
製品仕様
品名 | S 02タイプ | S 03タイプ | W 03タイプ | Y-6 タイプ | Y-10 タイプ |
厚さ(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 |
幅(mm) | 55(内幅45) | 55(内幅45) | 55(内幅45) | 55(内幅45) | 55(内幅45) |
長さ(m) | 100・200 | 100・200 | 100・200 | 200 | 200 |
孔径(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
接続口径 | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
孔ピッチ・配列 | P100 片面チドリ | P100 片面チドリ | P300 片面チドリ | P60 片面チドリ | P100 片面チドリ |
色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 |
入数(巻) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
形状(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※ 規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください
※ 在庫につきましては各エリアの営業担当にご相談ください
■L/分・m(吐出水量)
Sタイプ | ||||||||
■L/分・m(吐出水量) | ||||||||
![]() |
品名 | 長さ(m) | 水圧(Mpa) | 散水幅 | ||||
0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | |||||
S-02 | 50 | 0.4 | 0.5 | 点滴~3.0m | ||||
100 | 0.3 | 0..4 | ||||||
S-03 | 50 | 0.6 | 1.0 | 点滴~3.6m | ||||
100 | 0.5 | 0.9 |
※
Wタイプ | ||||||||
■L/分・m(吐出水量) | ||||||||
![]() |
品名 | 長さ(m) | 水圧(Mpa) | 散水幅 | ||||
0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | |||||
W-03 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 点滴~4.6m | ||
100 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
※
Yタイプ | ||||||||
■L/分・m(吐出水量) | ||||||||
![]() |
品名 | 長さ(m) | 水圧(Mpa) | 散水幅 | ||||
0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | |||||
Y-06 | 50 | 0.7 | 1 | 点滴~4.6m | ||||
100 | 0.6 | 0.9 | ||||||
Y-010 | 50 | 0.4 | 0.5 | 点滴~4.6m | ||||
100 | 0.3 | 0.4 |
※
※水量・散水範囲については測定値であり、保証値ではありません。