セフティ灌水チューブ 潤水
細やかな噴霧灌水チューブ
- 微細な孔を2個並列で開けることにより、細やかな噴霧を広範囲かつ均一に散水可能です
- 筒状に成形したフィルムの両端をシール加工しているため耐圧性に優れ、反転も防止します
製品仕様
品名 | S-02タイプ | S-03タイプ | W-03タイプ | Y-6 タイプ | Y-10 タイプ |
厚さ(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 |
幅(mm) | 55(内幅45) | 55(内幅45) | 55(内幅45) | 55(内幅45) | 55(内幅45) |
長さ(m) | 100・200 | 100・200 | 100・200 | 200 | 200 |
孔径(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
接続口径 | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
孔ピッチ・配列 | P100 片面チドリ |
P100 片面チドリ |
P300 片面チドリ |
P60 片面チドリ |
P100 片面チドリ |
色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 |
入数(巻) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
耐水圧(Mpa) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
形状(mm) |
※ 数値は全て測定値又は予測値であり、保証値ではありません。
※ 散水イメージは、使用状況により異なる場合があります。
Sタイプ | ||||||
■L/分・m(吐出水量) | ||||||
品名 | 長さ(m) | 水圧(Mpa) | ||||
0.02 | 0.04 | 0.08 | ||||
S-02 | 10 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | ||
50 | 0.7 | 1.0 | – | |||
S-03 | 10 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | ||
50 | 1.1 | 0.7 | – |
※
Wタイプ | ||||||
■L/分・m(吐出水量) | ||||||
品名 | 長さ(m) | 水圧(Mpa) | ||||
0.02 | 0.04 | 0.08 | ||||
W-03 | 10 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | ||
50 | 0.4 | 0.5 | – |
※
Yタイプ | ||||||
■L/分・m(吐出水量) | ||||||
品名 | 長さ(m) | 水圧(Mpa) | ||||
0.02 | 0.04 | 0.08 | ||||
Y-06 | 10 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | ||
50 | 1.7 | 1.8 | – | |||
Y-010 | 10 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | ||
50 | 1.0 | 1.1 | – |
※
※10mの吐出水量は実測値、50mの吐出水量は実測値から算出した予測値です。