蘭用鉄線
蘭などの花や野菜支柱用の普通鉄線
製品仕様
商品名 | 外径/芯径 (mm) |
長さ(mm) | 入数(本) | 商品コード | 摘要 | ||
グリーン(424) | ブラウン(840) | ||||||
蘭用鉄線 26 (TWB カット) |
2.6/2.0 | 200 | 500 | 408714 | 409506 | ||
300 | 408721 | 409513 | |||||
400 | 408738 | 409520 | |||||
500 | 408745 | 409537 | |||||
600 | 408752 | 409544 | |||||
700 | 408769 | 409551 | |||||
800 | 408776 | 409568 | |||||
900 | 408783 | 409575 | |||||
1000 | 408790 | 受注生産品 | |||||
蘭用鉄線 32 (TWB カットL) |
3.2/2.6 | 300 | 400 | 408912 | 409117 | ||
400 | 408929 | 409124 | |||||
500 | 408936 | 409131 | |||||
600 | 408943 | 409148 | |||||
700 | 408950 | 409155 | |||||
800 | 300 | 408967 | 409162 | ||||
900 | 200 | 408974 | 409179 | ||||
1000 | 408981 | 409186 | |||||
蘭用鉄線 40 (TWB カットL) |
4.0/3.2 | 400 | 200 | 受注生産品 | 409414 | ||
500 | 409421 | ||||||
600 | 409438 | ||||||
700 | 681155 | ||||||
800 | 409476 | ||||||
900 | 409483 | ||||||
1000 | 681162 |
■材質:塩化ビニル樹脂密着被覆鉄線
※他の色、規格に関してもご相談ください。
※曲げ加工もご相談ください。
※ 規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください
※ 在庫につきましては各エリアの営業担当にご相談ください