フシトン
トンネル栽培用支柱
- 両端部にフシがついているため、フィルムのすべり止め効果があり、挿し込み時の目印としてもご使用いただけます
- 中央はフィルムを傷つけないよう、表面がなめらかです
製品仕様
●フシトン
商品名 | 太さ(mm) | 型 | 呼称 | 長さ(mm) | W(mm) | H(mm) | H’(mm) 参考値 |
入数 (本) | 商品コード | 摘要 |
フシトン | 11 | N | 7N | 2100 | 1200 | 680 | 380 | 50 | 471718 | |
8N | 2400 | 1500 | 750 | 400 | 471817 | |||||
9N | 2700 | 1800 | 780 | 400 | 471916 | |||||
9N-10 | 3000 | 1800 | 920 | 550 | 25 | 471046 | ||||
S | 6S | 1800 | 1020 | 630 | ー | 50 | 471626 | |||
7S | 2100 | 1200 | 720 | ー | 471725 | |||||
8S | 2400 | 1500 | 790 | ー | 471824 | |||||
9S | 2700 | 1800 | 870 | ー | 471923 | |||||
9S-10 | 3000 | 1800 | 1020 | ー | 25 | 471053 | ||||
B | 6B | 1800 | 900 | 650 | ー | 50 | 471633 | |||
7B | 2100 | 900 | 800 | ー | 471732 | |||||
8B | 2400 | 1200 | 860 | ー | 471831 | |||||
9B | 2700 | 1500 | 940 | ー | 471930 |
■材質:ポリエチレン樹脂被覆鋼管
■色:444(グリーン)
●フシトン(特殊型)
商品名 | 太さ(mm) | 型 | 呼称 | 長さ(mm) | W(mm) | H(mm) | H’(mm) 参考値 |
梱包 (本) | 商品コード | 摘要 (ロット本数) |
フシトン | 11 | N | 7N-8 | 2400 | 1200 | 810 | 530 | 50 | 受注生産品 | 500 |
8N-9 | 2700 | 1500 | 880 | 550 | ||||||
8N-10 | 3000 | 1500 | 1030 | 700 | 25 | |||||
B | 7B-8 | 2400 | 900 | 950 | ー | 50 | ||||
7B-9 | 2700 | 900 | 1100 | ー | ||||||
8B-9 | 2700 | 1200 | 1010 | ー | ||||||
9B-10 | 3000 | 1500 | 1090 | ー | 25 | |||||
13.7 | N | 9N | 2700 | 1800 | 780 | 400 | 25 | |||
9N-10 | 3000 | 1800 | 920 | 550 | ||||||
9N-11 | 3300 | 1800 | 1060 | 690 | ||||||
S | 7S | 2100 | 1200 | 720 | ー | |||||
8S | 2400 | 1500 | 790 | ー | ||||||
9S | 2700 | 1800 | 870 | ー | ||||||
9S-10 | 3000 | 1800 | 1020 | ー | ||||||
9S-11 | 3300 | 1800 | 1170 | ー | ||||||
10S | 3000 | 2040 | 860 | ー | ||||||
11S | 3300 | 2160 | 990 | ー | ||||||
B | 8B | 2400 | 1200 | 860 | ー | |||||
8B-9 | 2700 | 1200 | 1010 | ー | ||||||
9B | 2700 | 1500 | 940 | ー | ||||||
9B-10 | 3000 | 1500 | 1090 | ー | ||||||
9B-11 | 3300 | 1500 | 1240 | ー | ||||||
Y | YA-10 | 3000 | 2100 | 880 | ー | |||||
YB-11 | 3300 | 2100 | 950 | ー |
■材質:ポリエチレン樹脂被覆鋼管
■色:444(グリーン)
※上記以外の特殊型に関してもご相談ください。
●フシトン(特殊サイズ)
商品名 | 太さ(mm) | 型 | 呼称 | 長さ(mm) | W(mm) | H(mm) | H’(mm) 参考値 |
梱包 (本) | 商品コード | 摘要 (ロット本数) |
フシトン | 11 | N | 7N-2200 | 2200 | 1200 | 720 | 430 | 50 | 受注生産品 | 3000 |
9N-11 | 3300 | 1800 | 1060 | 690 | 25 | |||||
S | 7S-2200 | 2200 | 1200 | 800 | ー | 50 | ||||
8S-2300 | 2300 | 1400 | 770 | ー | ||||||
8S-2500 | 2500 | 1500 | 840 | ー | ||||||
9S-11 | 3300 | 1800 | 1170 | ー | 25 | |||||
13.7 | S | 9S-3100 | 3100 | 1850 | 1060 | ー | 25 | |||
Y | YC-12 | 3600 | 2300 | 1150 | ー | |||||
YD-13 | 3900 | 2400 | 1300 | ー | ||||||
YE-14 | 4200 | 2600 | 1280 | ー | ||||||
16 | S | 9S-10 | 3000 | 1850 | 1010 | ー | ||||
9S-11 | 3300 | 1850 | 1160 | ー | ||||||
9S-12 | 3600 | 1850 | 1310 | ー |
■材質:ポリエチレン樹脂被覆鋼管
■色:444(グリーン)
※上記以外の特殊型に関してもご相談ください。
※ 規格については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください
※ 在庫につきましては各エリアの営業担当にご相談ください