セフティ灌水チューブ
水平散水タイプの灌水チューブ
- レーザー孔を採用しており、目詰まりの軽減と水量の均一化を実現しました
- さまざまな孔間隔が選択でき、作物に最適な灌水が可能です
製品仕様
規格表
厚さ(mm) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
幅(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
長さ(m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 |
孔 | 両面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 両面 |
孔ピッチ | P300・P200・P150 | P300・P200・P150 | P150 | P300・P200・P150 | P150 | P300・P200・P150 | P300・P200・P150 |
色 | 黒・青 | 黒・青 | 黒・青 | 黒・青 | 黒・青 | 黒・青 | 黒・青 |
入数(巻) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
形状(mm) |
※規格は一例であり、特注品も含まれます。詳しくは各エリアの営業担当にお問い合わせください。
水量
規格 | 長さ(m) | 水圧(Mpa) | |
0.02 | 0.04 | ||
P150両面0.6 | 10 | 2.1 | 2.8 |
50 | 1.5 | 2.4 | |
P200両面0.6 | 10 | 1.6 | 2.3 |
50 | 1.3 | 1.9 | |
P300両面0.8 | 10 | 1.8 | 2.5 |
50 | 1.3 | 2.1 | |
P150片面0.8 | 10 | 2.0 | 2.8 |
50 | 1.5 | 2.2 |
■L/分・m(吐出水量)
※水量につきましては測定値であり、保証値ではありません
耐水圧
厚さ(mm) | 耐水圧(Mpa) |
0.12 | 0.05 |
0.13 | 0.06 |
0.15 | 0.08 |
0.2 | 0.10 |